Phnom Penh Postal Code
General Post Office 12000
Find Postal Code In Cambodia Province
General Post Office 12000
| Khan Russei Keo | 12100 |
| Phnom Penh Thmei | 12101 |
| Teuk Thlar | 12102 |
| Khmounh | 12103 |
| Russei Keo | 12104 |
| Toul Sang Kè | 12105 |
| Kilometre 6 | 12106 |
| Chrang Chamres 1 | 12107 |
| Chrang Chamres 2 | 12108 |
| Svay Pak | 12109 |
| Chroy Chang Va | 12110 |
| Prek Tasek | 12111 |
| Prek Leap | 12112 |
| Khan Chamkarmorn | 12300 |
| Tonle Basak | 12301 |
| Boengkengkang 1 | 12302 |
| Boengkengkang 2 | 12303 |
| Boengkengkang 3 | 12304 |
| Boeng Trabek | 12305 |
| Tumnup Tuk | 12306 |
| Phsar Doeum Thkov | 12307 |
| Toul Svay Prey 1 | 12308 |
| Toul Svay Prey 2 | 12309 |
| Toul Tum Poung 1 | 12310 |
| Toul Tum Poung 2 | 12311 |
| Olympic | 12312 |
| Khan Toulkok | 12150 |
| Boengkâk 1 | 12151 |
| Boengkâk 2 | 12152 |
| Phsardépo 1 | 12153 |
| Phsardépo 2 | 12154 |
| Phsardépo 3 | 12155 |
| Tuk Laak 1 | 12156 |
| Tuk Laak 2 | 12157 |
| Tuk Laak 3 | 12158 |
| Phsar Ddoeumkor | 12159 |
| Boengsalang | 12160 |
| Khan Meanchey | 12350 |
| Boeng Tumpun | 12351 |
| Stung Meanchey | 12352 |
| Chak Angré Krom | 12353 |
| Chak Lleu | 12354 |
| Chbar Ampeou 1 | 12355 |
| Chbar 2 | 12356 |
| Niroth | 12357 |
| Prek Pra | 12358 |
| Khan Daun Penh | 12200 |
| Sraas Chak | 12201 |
| Wat Phnom | 12202 |
| Phsar Chas | 12203 |
| Phsar Kandal 1 | 12204 |
| Phsar Kandal 2 | 12205 |
| Chey Chumneas | 12206 |
| Chak Tomuk | 12207 |
| Phsar Thmei 1 | 12208 |
| Phsar Thmei 2 | 12209 |
| Phsar Thmei 3 | 12210 |
| Boeng Raing | 12211 |
| Khan Dang Kor | 12400 |
| Dang Kor | 12401 |
| Trapeang Krasaing | 12402 |
| Kokroka | 12403 |
| Phleung Chhésrotés | 12404 |
| Chom Chao | 12405 |
| Kakap | 12406 |
| Porng Teuk | 12407 |
| Prey Veng | 12408 |
| Samrong | 12409 |
| Prey Sar | 12410 |
| Kraing Thnoung | 12411 |
| Kraing Pongro | 12412 |
| Prataslang | 12413 |
| Sac Sampeou | 12414 |
| Cheung Ek | 12415 |
| Khan 7 Makara | 12250 |
| Monorom | 12251 |
| Mittapheap | 12252 |
| Veal Vong | 12253 |
| Orussei 1 | 12254 |
| Orussei 2 | 12255 |
| Orussei 3 | 12256 |
| Orussei 4 | 12257 |
| Boeng Prolit | 12258 |
Find Postal Code In Cambodia Province
| Khaet(Provinces) | Place | ||||
| Banteay Meanchey(9) | KH-1 | CB25 | 01 | KH.OM | 640 |
| Battambang(14) | KH-2 | CB29 | 02 | KH.BA | 787 |
| Kampong Cham(10) | KH-3 | CB02 | 03 | KH.KM | 915 |
| Kampong Chhnang(8) | KH-4 | CB03 | 04 | KH.KG | 568 |
| Kampong Speu(8) | KH-5 | CB04 | 05 | KH.KS | 359 |
| Kampong Thom(8) | KH-6 | CB05 | 06 | KH.KT | 767 |
| Kampot(8) | KH-7 | CB21 | 07 | KH.KP | 482 |
| Kandal(11) | KH-8 | CB07 | 08 | KH.KN | 083 |
| Kep(2) | KH-23 | CB26 | 23 | KH.KB | 16 |
| Koh Kong(8) | KH-9 | CB08 | 09 | KH.KK | 134 |
| Kratié(6) | KH-10 | CB09 | 10 | KH.KK | 260 |
| Mondol Kiri(5) | KH-11 | CB10 | 11 | KH.MK | 99 |
| Otdar Meanchey(5) | KH-22 | CB27 | 22 | KH.OC | 288 |
| Pailin(2) | KH-24 | CB30 | 24 | KH.PL | 83 |
| Preah Sihanouk(3) | KH-18 | CB28 | 18 | KH.KA | 95 |
| Preah Vihear(8) | KH-13 | CB13 | 13 | KH.PH | 212 |
| Prey Veng(13) | KH-14 | CB14 | 14 | KH.PY | 1 137 |
| Pursat(6) | KH-15 | CB12 | 15 | KH.PO | 503 |
| Ratanak Kiri(9) | KH-16 | CB23 | 16 | KH.RO | 241 |
| Siem Reap(12) | KH-17 | CB24 | 17 | KH.SI | 926 |
| Stung Treng(5) | KH-19 | CB17 | 19 | KH.ST | 134 |
| Svay Rieng(8) | KH-20 | CB18 | 20 | KH.SR | 690 |
| Takeo(10) | KH-21 | CB19 | 21 | KH.TR | 1 116 |
| Tbong Khmum(7) | KH-25 | CB31 | 25 | KH.TK | 844 |